
Swilling
Swilling Enemy of Salinity, Calcium Compound on organic acids for treatment of saline soils and water.
Swilling grades w/v:
Calcium CaO 10%
Poly carboxylic acid 40 %
Application Rate | |||
# | Total Dissolved Salts (TDS) | E C | Dose / 5m³ of irrigation |
Saline water | 600 ? 1300 ppm | 0.90-2.00 | 50-200 ml |
1300-2500 ppm | 2.00-4.00 | 200-350 ml | |
2500-4000 ppm | 4.00-6.25 | 350-500 ml | |
Saline Soils | Heavy soils | Medium soils | Light soils |
40 ? 60 lit / ha | 30 ? 40 lit / ha | 15 ? 30 lit / ha |
Note:
Swilling is better recommended in drip irrigation